Alberto Molina Coballes / @alberto_molina y José Domingo Muñoz Rodríguez / @Pledin_JD
Theme by reveal.js
“Plataforma de cloud computing hecha con software libre para desplegar nubes públicas y privadas, desarrollada con la idea de ser sencilla de implementar, masivamente escalable y con muchas prestaciones”
|
|
|
|
|
Proyecto muy nuevo, pero con un fuerte ritmo de desarrollo:
Versión | Fecha | Nuevos Componentes |
---|---|---|
Austin | Octubre 2010 | Nova y Swift |
Bexar | Febrero 2011 | Glance |
Cactus | Abril 2011 | |
Diablo | Septiembre 2011 | |
Essex | Abril 2012 | Horizon, Keystone |
Folsom | Septiembre 2012 | Quantum, Cinder |
Grizzly | Abril 2013 | |
Havana | Octubre 2013 | Neutron, Heat, Ceilometer |
Icehouse | Abril 2014 | TripleO, Ironic, Trove, Marconi |
En Septiembre de 2012 se cede el control del proyecto a la OpenStack Foundation
Fuente: cloudscaling